周回シュウカイ 特攻トッコウ   口数クチカズ   ウタさん   老人ロウジン   貧血ヒンケツ   一人ヒトリ  
1 44.375 11:36.3 39.336 11:29.7 39.691 11:29.2 45.815 11:35.8 41.419 11:33.7 40.751 11:32.1
2 42.989 12:19.3 39.035 12:08.7 39.244 12:08.4 43.114 12:18.9 39.605 12:13.3 38.7 12:10.8
3 43.263 13:02.6 38.754 12:47.5 38.934 12:47.4 42.434 13:01.4 39.422 12:52.8 38.733 12:49.5
4 42.44 13:45.0 37.333 13:24.8 01:02.3 13:49.7 41.926 13:43.3 40 13:32.8 38.912 13:28.5
5 39.695 14:24.7 37.461 14:02.3 40.696 14:30.4 40.748 14:24.0 38.229 14:11.0 38.775 14:07.2
6 40.428 15:05.1 39.244 14:41.5 39.577 15:10.0 40.179 15:04.2 38.363 14:49.3 38.794 14:46.0
7 39.969 15:45.1 37.391 15:18.9 40.03 15:50.0 39.938 15:44.2 40.492 15:29.8 38.509 15:24.5
8 40.058 16:25.1 37.372 15:56.3 39.454 16:29.5 40.086 16:24.3 37.964 16:07.8 38.574 16:03.1
9 40.575 17:05.7 37.167 16:33.4 39.174 17:08.7 40.538 17:04.8 37.786 16:45.6 38.345 16:41.5
10 40.032 17:45.8 36.539 17:10.0 41.773 17:50.4 39.552 17:44.3 38.263 17:23.9 38.411 17:19.9
11 40.659 18:26.4 37.671 17:47.6 39.924 18:30.4 40.3 18:24.6 37.588 18:01.4 38.367 17:58.2
12 39.34 19:05.8 39.15 18:26.8 39.678 19:10.0 39.312 19:04.0 38.601 18:40.0 38.753 18:37.0
13 39.088 19:44.8 37.606 19:04.4 39.133 19:49.2 38.743 19:42.7 37.205 19:17.2 38.96 19:15.9
14 38.986 20:23.8 38.742 19:43.1 39.256 20:28.4 38.893 20:21.6 38.992 19:56.2 39.72 19:55.7
15 38.531 21:02.4 38.616 20:21.8 38.548 21:07.0 39.282 21:00.9 38.045 20:34.3 38.012 20:33.7
16 40.232 21:42.6 36.548 20:58.3 38.476 21:45.4 41.249 21:42.1 37.921 21:12.2 37.988 21:11.7
17 39.952 22:22.5 38.165 21:36.5 39.539 22:25.0 40.055 22:22.2 37.685 21:49.9 37.584 21:49.2
18 39.805 23:02.3 37.131 22:13.6 38.897 23:03.9 39.701 23:01.9 38.073 22:28.0 38.017 22:27.3
19 39.045 23:41.4 37.857 22:51.5 38.921 23:42.8 39.157 23:41.0 37.682 23:05.6 37.947 23:05.2
20 39.351 24:20.7 37.388 23:28.9 39.568 24:22.4 39.36 24:20.4 38.355 23:44.0 38.192 23:43.4
21 39.701 25:00.4 36.901 24:05.8 40.616 25:03.0 39.478 24:59.9 39.044 24:23.0 39.215 24:22.6
22 39.19 25:39.6 38.408 24:44.2 40.94 25:43.9 39.235 25:39.1 40.176 25:03.2 38.627 25:01.2
23 39.19
26:18.8
37.094 25:21.3
38.91
26:22.8 39.473 26:18.6
39.572
25:42.8 39.009 25:40.3
24 38.693 26:57.5 37.312 25:58.6 01:31.1 27:53.9 38.644 26:57.2 38.482 26:21.3 39.236 26:19.5
25 41.144 27:38.7 37.598 26:36.2 39.985 28:33.9 40.541 27:37.8 39.164 27:00.4 38.836 26:58.3
26 37.69 28:16.4 38.216 27:14.4 03:28.1 32:02.0 38.254 28:16.0 39.269 27:39.7 40.815 27:39.1
27 39.016 28:55.4 38.62 27:53.0 41.901 32:43.9 38.839 28:54.9 01:07.8 28:47.5 38.319 28:17.5
28 38.126 29:33.5 38.371 28:31.4 39.692 33:23.6 38.078 29:32.9 41.457 29:29.0 38.55 28:56.0
29 39.979 30:13.5 38.055 29:09.4 40.108 34:03.7 40.213 30:13.1 43.748 30:12.7 38.394 29:34.4
30 39.269 30:52.7 36.676 29:46.1 39.477 34:43.2 39.357 30:52.5 40.912 30:53.6 39.918 30:14.3
31 38.023 31:30.8 37.039 30:23.1 39.062 35:22.2 38.012 31:30.5 40.726 31:34.3 39.685 30:54.0
32 38.278 32:09.0 37.226 31:00.4 44.538 36:06.8 38.951 32:09.5 40.574 32:14.9 38.295 31:32.3
33 38.412 32:47.5 37.395 31:37.8 41.106 36:47.9 39.567 32:49.0 40.998 32:55.9 39.023 32:11.3
34 37.382 33:24.8 37.662 32:15.4 41.753 37:29.6 38.893 33:27.9 39.615 33:35.5 38.75 32:50.1
35 38.592 34:03.4 38.122 32:53.5 40.741 38:10.4 39.739 34:07.7 39.943 34:15.5 58.511 33:48.6
36 36.92 34:40.3 39.587 33:33.1 39.972 38:50.4 38.677 34:46.3 39.34 34:54.8 41.674 34:30.3
37 37.308
35:17.7
37.608 34:10.7 39.045 39:29.4 38.667 35:25.0 39.475 35:34.3 40.434 35:10.7
38 38.438 35:56.1 36.786 34:47.5 41.367 40:10.8 37.863 36:02.9 38.869 36:13.2 39.736 35:50.4
39 40.181 36:36.3 37.985 35:25.5 39.198 40:50.0 38.961 36:41.8 38.871 36:52.0 38.918 36:29.3
40 37.225 37:13.5 37.684 36:03.2 38.951 41:28.9 38.014 37:19.9 39.607 37:31.6 39.706 37:09.1
41 38.927 37:52.4 38.968 36:42.2 38.746 42:07.7 39.93 37:59.8 39.806 38:11.4 38.394 37:47.4
42 36.613 38:29.0 38.199 37:20.4 38.699 42:46.4 37.759 38:37.5 39.651 38:51.1 38.036 38:25.5
43 39.177 39:08.2 39.9 38:00.3 39.417 43:25.8 38.245 39:15.8 39.397 39:30.5 38.194 39:03.7
44 01:02.8 40:11.0 37.978 38:38.2 39.181 44:05.0 38.36 39:54.1 37.969 40:08.5 39.894 39:43.6
45 40.595 40:51.6 39.931 39:18.2 38.669 44:43.6 01:13.2 41:07.4 38.536 40:47.0 38.783 40:22.4
46 39.519 41:31.1 38.998 39:57.2 40.279 45:23.9 39.728 41:47.1 39.325 41:26.3 38.525 41:00.9
47 38.87 42:10.0 01:36.8 41:34.0 39.711 46:03.6 38.253 42:25.4 38.609 42:04.9 38.306 41:39.2
48 38.043 42:48.0 39.614 42:13.6 42.663 46:46.3 39.288 43:04.7 38.591 42:43.5 38.587 42:17.8
49 38.008 43:26.0 38.619 42:52.2 38.975 47:25.3 38.692 43:43.4 37.995 43:21.5 38.316 42:56.1
50 38.179 44:04.2 38.21 43:30.5 38.574 48:03.8 38.284 44:21.6 38.145 43:59.7 39.504 43:35.6
51 37.204 44:41.4 38.017 44:08.5 38.096 48:41.9 38.885 45:00.5 39.01 44:38.7 38.356 44:13.9
52 39.692 45:21.1 37.855 44:46.3 38.167 49:20.1 37.12 45:37.6 37.507 45:16.2 38.343 44:52.3
53 36.616 45:57.7 37.947 45:24.3 39.442 49:59.5 37.231 46:14.9 38.078 45:54.3 38.243 45:30.5
54 38.621 46:36.3 38.341 46:02.6 38.115 50:37.7 38.449 46:53.3 01:49.6 47:43.9 38.674 46:09.2
55 37.141 47:13.5 39.524 46:42.1 02:08.8 52:46.5 36.759 47:30.1 40.448 48:24.3 38.753 46:48.0
56 37.294 47:50.8 37.348 47:19.5 43.397 53:29.9 36.957 48:07.0 39.713 49:04.0 38.811 47:26.8
57 38.567 48:29.3 36.774 47:56.3 41.861 54:11.7 37.126 48:44.2 38.194 49:42.2 38.628 48:05.4
58 37.149 49:06.5 37.2 48:33.5 43.246 54:55.0 37.897 49:22.1 37.081 50:19.3 38.228 48:43.6
59 36.233 49:42.7 36.845 49:10.3 42.076 55:37.1 38.088 50:00.1 36.81 50:56.1 38.108 49:21.7
60 37.016
50:19.7
37.251 49:47.6 41.06 56:18.1 39.93 50:40.1 37.006 51:33.1 38.284 50:00.0
61 36.898 50:56.6 36.709 50:24.3 42.014 57:00.1 39.115 51:19.2 36.57 52:09.7 39.534 50:39.6
62 37.055 51:33.7 36.926 51:01.2 42.307 57:42.5 37.247 51:56.4 38.113 52:47.8 39.92 51:19.5
63 37.115 52:10.8 37.18 51:38.4 42.058 58:24.5 38.281 52:34.7 37.106 53:24.9 38.808 51:58.3
64 37.869 52:48.7 36.473 52:14.9 42.614 59:07.1 37.037 53:11.8 37.568 54:02.5 39.428 52:37.7
65 36.965 53:25.6 36.83 52:51.7 41.881 59:49.0 36.602 53:48.4 36.619 54:39.1 38.157 53:15.9
66 37.749 54:03.4 36.431 53:28.1 41.401 00:30.4 36.628 54:25.0 36.665 55:15.8 57.48 54:13.3
67 36.201 54:39.6 36.526 54:04.6 42.32 01:12.7 39.035 55:04.0 37.267 55:53.0 41.04 54:54.4
68 36.597 55:16.2 36.375 54:41.0 41.425 01:54.2 37.118
55:41.1
37.363
56:30.4
37.947 55:32.3
69 37.25 55:53.4 36.302 55:17.3 41.496 02:35.6 36.672 56:17.8 36.763 57:07.2 37.662 56:10.0
70 37.399 56:30.8 36.639 55:54.0 41.197 03:16.8 36.751 56:54.6 37.006 57:44.2 37.417 56:47.4
71 37.21 57:08.0 37.511 56:31.5 41.824 03:58.7 36.705 57:31.3 37.501 58:21.7 37.571 57:25.0
72 37.096 57:45.1 37.167 57:08.6 41.726 04:40.4 36.296 58:07.6 37.856 58:59.5 37.665 58:02.7
73 37.892 58:23.0 36.654 57:45.3 40.697 05:21.1 39.21 58:46.8 38.565 59:38.1 37.655 58:40.3
74 37.176 59:00.2 36.64 58:21.9 41.198 06:02.3 37.434 59:24.2 36.784 00:14.9 37.309 59:17.6
75 38.627 59:38.8 36.32 58:58.2 40.041 06:42.3 36.667 00:00.9 36.813 00:51.7 38.006 59:55.6
76 37.767 00:16.6 36.563 59:34.8 39.689 07:22.0 36.334 00:37.2 36.695 01:28.4 37.619 00:33.2
77 36.496 00:53.1 35.841 00:10.6 41.553 08:03.6 36.636 01:13.8 37.052 02:05.4 39.295 01:12.5
78 38.469 01:31.6 36.889 00:47.5 42.603 08:46.2 40.018 01:53.9 39.492 02:44.9 38.044 01:50.6
79 36.729
02:08.3
36.337 01:23.9 41.04 09:27.2
36.251
02:30.1 36.395 03:21.3 37.702 02:28.3
80 37.043 02:45.3 36.984 02:00.9 41.642 10:08.9 36.746 03:06.9 38.001 03:59.3 37.554 03:05.8
81 37.078 03:22.4 36.626 02:37.5 42.881 10:51.7 36.542 03:43.4 38.349 04:37.7 37.339 03:43.2
82 37.364 03:59.8 37.473 03:15.0 42.373 11:34.1 38.356 04:21.8 37.293 05:15.0 38.366 04:21.5
83 38.846 04:38.6 36.757 03:51.7 41.788 12:15.9 39.568 05:01.3 36.814 05:51.8 38.647 05:00.2
84 37.163 05:15.8 36.65 04:28.4 41.235 12:57.1 36.488 05:37.8 36.882 06:28.7 37.487 05:37.7
85 37.22 05:53.0 36.822 05:05.2 44.349 13:41.5 37.193 06:15.0 38.369 07:07.0 37.21 06:14.9
86 37.358 06:30.4 36.756 05:41.9 41.113 14:22.6 37.166 06:52.2 37.383 07:44.4 36.916 06:51.8
87 37.549 07:07.9 36.379 06:18.3 41.85 15:04.4 36.996 07:29.2 37.952 08:22.4 36.581 07:28.4
88 37.079 07:45.0 36.306 06:54.6 41.924 15:46.4 36.647 08:05.8 37.007 08:59.4 37.275 08:05.7
89 37.737 08:22.7 36.235 07:30.9 40.6 16:27.0 35.897 08:41.7 36.865 09:36.2 39.688 08:45.3
90 36.999 08:59.7 36.356 08:07.2 40.818 17:07.8 36.289 09:18.0 37.192 10:13.4 37.156 09:22.5
91 36.806 09:36.5 36.875 08:44.1 41.017 17:48.8 39.386 09:57.4 38.507 10:51.9 37.915 10:00.4
92 37.278 10:13.8 36.201 09:20.3 41.304 18:30.1 37.026 10:34.4 01:05.8 11:57.8 37.462 10:37.9
93 37.891 10:51.7 36.085 09:56.4 42.441 19:12.6 37.465 11:11.9 42.973 12:40.8 37.773 11:15.6
94 39.253 11:30.9 35.618 10:32.0 01:11.5 20:24.1 36.354 11:48.2 41.995 13:22.7 37.491 11:53.1
95 38.003 12:08.9 36.607 11:08.6 42.92 21:07.0 36.95 12:25.2 41.813 14:04.6 37.321 12:30.5
96 38.93 12:47.9 36.308 11:44.9 42.143 21:49.2 38.452 13:03.6 41.314 14:45.9 38.245 13:08.7
97 59.657 13:47.5 37.082 12:22.0 41.568 22:30.7 37.852 13:41.5 42.092 15:28.0 38.067 13:46.8
98 41.092 14:28.6 36.563 12:58.6 43.349 23:14.1 37.422 14:18.9 40.821 16:08.8 38.056 14:24.8
99 39.719 15:08.3 37.42 13:36.0 41.997 23:56.1 01:04.2 15:23.1 40.644 16:49.4 04:26.2 18:51.0
100 38.2 15:46.5 36.713 14:12.7 41.164 24:37.2 43.015 16:06.1 39.82 17:29.2 41.34 19:32.4
101 40.497 16:27.0 36.484 14:49.2 41.306 25:18.5 41.137 16:47.2 40.682 18:09.9 40.736 20:13.1
102 38.229
17:05.3
37.427 15:26.6 43.615 26:02.2 40.518 17:27.8 40.239 18:50.2 39.61 20:52.7
103 37.636 17:42.9 36.904 16:03.5 41.502 26:43.7 40.15 18:07.9 41.589 19:31.8 38.225 21:31.0
104 37.694 18:20.6 37.433 16:40.9 02:12.2 28:55.9 39.451 18:47.4 42.227 20:14.0 38.417 22:09.4
105 37.515 18:58.1 36.642 17:17.6 42.888 29:38.8 41.751 19:29.1 42.173 20:56.2 38.275 22:47.7
106 38.073 19:36.2 37.027 17:54.6 43.16 30:21.9 38.234 20:07.3 41.012 21:37.2 38.244 23:25.9
107 37.922 20:14.1 36.525 18:31.1 41.234 31:03.2 38.455 20:45.8 39.433 22:16.6 37.954 24:03.8
108 39.003 20:53.1 36.624 19:07.8 41.95 31:45.1 38.107 21:23.9 40.092 22:56.7 37.728 24:41.6
109 38.241 21:31.4 36.566 19:44.3 43.222 32:28.3 38.154 22:02.1 40.177 23:36.9 37.824 25:19.4
110 38.263 22:09.6 36.918 20:21.2 44.211 33:12.5 38.511 22:40.6 40.556 24:17.4 37.86 25:57.3
111 38.191 22:47.8 36.89 20:58.1 43.924 33:56.5 38.559 23:19.1 39.574 24:57.0 37.677 26:34.9
112 38.379 23:26.2 36.849 21:35.0 43.377 34:39.8 38.038 23:57.2 39.433 25:36.4 38.963 27:13.9
113 37.88 24:04.1 36.644 22:11.6 41.431 35:21.3 39.574 24:36.7 39.802 26:16.2 38.788 27:52.7
114 37.752 24:41.8 36.597 22:48.2 41.518 36:02.8 37.168 25:13.9 39.318 26:55.6 37.694 28:30.4
115 37.736 25:19.6 38.025 23:26.2 41.935 36:44.7 39.42 25:53.3 39.838 27:35.4 38.407 29:08.8
116 37.909 25:57.5 38.58 24:04.8 41.472 37:26.2 36.908 26:30.2 39.311 28:14.7 01:31.5 30:40.3
117 37.678 26:35.1 37.253 24:42.1 41.863 38:08.1 37.046 27:07.3 40.097 28:54.8 39.302 31:19.6
118 38.918 27:14.1 38.847 25:20.9 41.902 38:50.0 39.274 27:46.6 40.199 29:35.0 38.592 31:58.2
119 39.139 27:53.2 39.92 26:00.8 43.649 39:33.6 38.226 28:24.8 40.557 30:15.6 38.748 32:37.0
120 37.848 28:31.0 39.846 26:40.7 44.247 40:17.9 37.637 29:02.4 42.66 30:58.2 38.595 33:15.6
121 37.963 29:09.0 39.576 27:20.3 01:40.7 41:58.6 37.645 29:40.1 39.332 31:37.6 39.669 33:55.2
122 38.471 29:47.5 03:22.2 30:42.4 39.036 42:37.6 38.371 30:18.4 40.345 32:17.9 58.313 34:53.5
123 37.526 30:25.0 44.423 31:26.9 39.754 43:17.4 38.533 30:57.0 40.546 32:58.4 39.478 35:33.0
124 38.092 31:03.1 39.477 32:06.3 39.89 43:57.2 37.622 31:34.6 40.767 33:39.2 38.728 36:11.7
125 40.065 31:43.2 38.468 32:44.8 40.939 44:38.2 38.183 32:12.8 02:26.1 36:05.3 38.563 36:50.3
126 37.11 32:20.3 39.098 33:23.9 40.305 45:18.5 38.757 32:51.5 39.622 36:44.9 57.6 37:47.9
127 38.373 32:58.6 37.856 34:01.8 38.039 45:56.5 38.514 33:30.1 39.547 37:24.4 39.185 38:27.1
128 37.236 33:35.9 38.954 34:40.7 37.224 46:33.8 39.104 34:09.2 39.739 38:04.2 39.423 39:06.5
129 37.755 34:13.6 40.683 35:21.4 38.106 47:11.9 37.546 34:46.7 40.207 38:44.4 38.987 39:45.5
130 38.12 34:51.8 38.188 35:59.6 38.26 47:50.1 38.628 35:25.3 38.654 39:23.0 38.104 40:23.6
131 37.355 35:29.1 38.01 36:37.6 38.52 48:28.6 37.464 36:02.8 38.013 40:01.1 38.324 41:01.9
132 41.749 36:10.9 38.923 37:16.5 40.488 49:09.1 36.753 36:39.5 38.221 40:39.3 38.057 41:40.0
133 37.025 36:47.9 38.345 37:54.9 38.505 49:47.6 37.063 37:16.6 38.716 41:18.0 38.731 42:18.7
134 38.452 37:26.3 40.108 38:35.0 39.025 50:26.7 36.963 37:53.6 38.735 41:56.7 37.489 42:56.2
135 38.152 38:04.5 39.567 39:14.5 41.284 51:07.9 37.644 38:31.2 37.991 42:34.7 37.499 43:33.7
136 42.591 38:47.1 39.487 39:54.0 37.475 51:45.4 37.575 39:08.8 38.102 43:12.8 37.64 44:11.3
137 36.81 39:23.9 39.449 40:33.5 38.477 52:23.9 38.067 39:46.9 37.867 43:50.7 38.337 44:49.7
138 37.836 40:01.7 38.692 41:12.2 40.172 53:04.1 36.814 40:23.7 37.429 44:28.1 37.723 45:27.4
139 37.831 40:39.6 39.602 41:51.8 38.25 53:42.3 38.333 41:02.0 38.253 45:06.4 40.533 46:07.9
140 38.711 41:18.3 41.307 42:33.1 37.451 54:19.8 45.153 41:47.2 37.763 45:44.1 37.323 46:45.3
141 38.884 41:57.2 38.581 43:11.7 42.003 55:01.8 39.823 42:27.0 38.039 46:22.2 36.995 47:22.3
142 37.711 42:34.9 38.308 43:50.0 39.987 55:41.8 38.682 43:05.7 37.762 46:59.9 37.28 47:59.5
143 38.33 43:13.2 39.39 44:29.4 38.401 56:20.2 02:29.8 45:35.5 37.796 47:37.7 37.381 48:36.9
144 37.728
43:50.9
39.266 45:08.6 38.485 56:58.6 41.019 46:16.5 39.837 48:17.6 37.312 49:14.2
145 38.638 44:29.6 38.951 45:47.6 37.821 57:36.5 39.256 46:55.8 39.27 48:56.8 37.362 49:51.6
146 36.782 45:06.3 38.432 46:26.0 42.034 58:18.5 38.686 47:34.4 36.999 49:33.8 37.92 50:29.5
147 36.361 45:42.7 38.628 47:04.6 42.485 59:01.0 40.589 48:15.0 37.662 50:11.5 38.74 51:08.3
148 38.798 46:21.5 38.862 47:43.5 39.106 59:40.1 38.513 48:53.5 37.973 50:49.5 38.077 51:46.3
149 37.539 46:59.0 40.073 48:23.6 38.428 00:18.5 38.112 49:31.7 37.512 51:27.0 38.765 52:25.1
150 36.773 47:35.8 38.164 49:01.7 40.044 00:58.6 37.396 50:09.1 37.513 52:04.5 37.615 53:02.7
151 41.61 48:17.4 40.662 49:42.4 41.156 01:39.7 37.539 50:46.6 37.792 52:42.3 37.81 53:40.5
152 38.678 48:56.1 39.228 50:21.6 39.837 02:19.6 38.143 51:24.7 37.375 53:19.7 56.393 54:36.9
153 36.854 49:33.0 38.275 50:59.9 39.158 02:58.7 37.381 52:02.1 36.9 53:56.6 40.532 55:17.4
154 36.897 50:09.9 38.563 51:38.5 39.531 03:38.2 37.592 52:39.7 38.036 54:34.6 39.049 55:56.5
155 37.258 50:47.1 38.606 52:17.1 01:12.0 04:50.2 37.877 53:17.6 36.98 55:11.6 39.286 56:35.8
156 38.964 51:26.1 37.802 52:54.9 39.281 05:29.5 37.044 53:54.6 37.556 55:49.1 38.533 57:14.3
157 01:04.5 52:30.6 39.032 53:33.9 38.813 06:08.3 37.166 54:31.8 38.346 56:27.5 39.263 57:53.6
158 39.837 53:10.4 38.802 54:12.7 38.236 06:46.6 37.144 55:08.9 40.995 57:08.5 38.186 58:31.8
159 38.645 53:49.1 39 54:51.7 40.262 07:26.8 36.212 55:45.2 01:00.9 58:09.4 38.323 59:10.1
160 38.842 54:27.9 39.229 55:30.9 38.451 08:05.3 36.733 56:21.9 39.253 58:48.7 38.704 59:48.8
161 38.208 55:06.1 39.067 56:10.0 37.21 08:42.5 37.87 56:59.8 37.773 59:26.4 37.703 00:26.5
162 37.971 55:44.1 39.596 56:49.6 38.385 09:20.9 36.395 57:36.2 37.957 00:04.4 37.617 01:04.1
163 37.274 56:21.4 39.985 57:29.6 37.398 09:58.3 36.591 58:12.7 38.871 00:43.3 37.765 01:41.9
164 38.313 56:59.7 38.647 58:08.2 38.296 10:36.6 36.847 58:49.6 36.809 01:20.1 37.832 02:19.7
165 37.806 57:37.5 37.8 58:46.0 40.084 11:16.6 36.574 59:26.2 36.91 01:57.0 37.814 02:57.5
166 37.876 58:15.4 37.656 59:23.7 40.846 11:57.5 36.787 00:03.0 36.401 02:33.4 38.304 03:35.8
167 38.413 58:53.8 37.945 00:01.6   37.994 00:40.9 37.236 03:10.6 37.162 04:13.0
168 36.565 59:30.4 42.652 00:44.3   37.162 01:18.1 36.909 03:47.5 37.544 04:50.5
169 39.561 00:09.9 39.116 01:23.4   01:14.1 02:32.2 38.227 04:25.7 37.709 05:28.2
170 37.203 00:47.1 38.168 02:01.6   37.368 03:09.6 36.824 05:02.6 37.243 06:05.5
171 37.82 01:24.9 38.973 02:40.5   36.533 03:46.1 36.042 05:38.6 38.455 06:43.9
172 36.964 02:01.9 38.259 03:18.8   39.344 04:25.4 36.172 06:14.8 37.771 07:21.7
173 36.757 02:38.7 38.775 03:57.6   36.052 05:01.5 36.734 06:51.5 37.474 07:59.2
174 36.861 03:15.5 39.264 04:36.8   35.776 05:37.3 36.389 07:27.9 39.283 08:38.5
175 37.209 03:52.7 39.069 05:15.9   35.946 06:13.2 39.264 08:07.2 37.261 09:15.7
176 38.967 04:31.7 40.218 05:56.1   36.596 06:49.8 38.157 08:45.3 37.357 09:53.1
177 37.069 05:08.8 39.166 06:35.3   36.877 07:26.7 36.732 09:22.1 37.845 10:30.9
178 37.16 05:45.9 39.176 07:14.5   38.741 08:05.4 36.639 09:58.7 38.398 11:09.3
179 37.135 06:23.1 38.174 07:52.6   36.997 08:42.4 36.199 10:34.9 38.556 11:47.9
180 37.421 07:00.5 39.106 08:31.7   35.938 09:18.4 36.566 11:11.5  
181 37.303 07:37.8 38.296 09:10.0   35.905 09:54.3 39.457 11:50.9  
182 37.258 08:15.0 39.856 09:49.9   36.789 10:31.1    
183 39.288 08:54.3 38.656 10:28.6   36.575 11:07.6    
184 38.277 09:32.6 38.659 11:07.2   37.71 11:45.3    
185 37.459 10:10.1 41.818 11:49.0        
186 38.195 10:48.3          
187 41.062 11:29.3